Daya Tampung dan Daftar Jurusan di UNESA Surabaya

UNESA Surabaya

Sebagai kota metropolitan terbesar ke-2 di Indonesia kota Surabaya juga mempunyai perguruan tinggi yang berupa universitas negeri yang mumpuni, yang salah satunya ialah UNESA (Universitas Negeri Surabaya). Daya tampung dan daftar jurusan di UNESA Untuk tahun ajaran 2016/2017 yang masing-masing jalur masuk perguruan tinggi negeri baik SNMPTN, SBMPTN, maupun SPMB di UNESA mempunyai daya tampung/kuota yang berbeda-beda.

Alamat Kampus UNESA (Universitas Negeri Surabaya)

KAMPUS KETINTANG
Jl. Ketintang, Surabaya 60231
T: (031) 8280009,8280383,8280675 F: (031) 8280804

KAMPUS LIDAH WETAN
Jl. Lidah Wetan, Surabaya
T: (031) 7532160 F: (031) 7532112
info@unesa.ac.id

Daftar Jurusan di UNESA (Universitas Negeri Surabaya)

Berikut ini rincian daya tampung di UNESA dan daftar jurusan di UNESA (Universitas Negeri Surabaya) per Fakultas pada tahun ajaran 2014/2015

NO PROGRAM STUDI TOTAL PAGU
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
1 S1  BIMBINGAN dan KONSELING 100
2 S1  TEKNOLOGI PENDIDIKAN 95
3 S1 PEND. LUAR SEKOLAH 80
4 S1 PEND. LUAR BIASA 80
5 S1 PGSD 220
6 S1 PSIKOLOGI*) 80
7 S1 PG-PAUD 85
8 S1 MANAJEMEN PENDIDIKAN 90
  JUMLAH FIP 830
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
1 S1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 90
2 S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 95
3 S1 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 50
4 S1 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 90
5 S1 PENDIDIKAN BAHASA JAWA 80
6 S1 PENDIDIKAN SENI RUPA 76
7 S1 PENDIDIKAN SENDRATASIK 100
8 S1 SASTRA INDONESIA*) 30
9 S1 SASTRA INGGRIS*) 85
10 S1 SASTRA JERMAN*) 30
11 S1 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN 80
12 DIII DESAIN GRAFIS*) 73
JUMLAH FBS 879
FAKULTAS MIPA  
1 S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA 100
2 S1 PENDIDIKAN FISIKA 100
3 S1 PENDIDIKAN KIMIA 100
4 S1 PENDIDIKAN BIOLOGI 100
5 S1 MATEMATIKA*) 40
6 S1 FISIKA*) 45
7 S1 KIMIA*) 45
8 S1 BIOLOGI*) 45
9 S1 PENDIDIKAN SAINS 80
JUMLAH FMIPA 655
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
1 S1 PPKn 110
2 S1 PENDIDIKAN GEOGRAFI 100
3 S1 PENDIDIKAN SEJARAH 120
4 S1 ILMU HUKUM*) 130
5 S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA*) 120
6 S1 SOSIOLOGI*) 70
7 S1 ILMU KOMUNIKASI*) 80
8 DIII ADMINISTRASI NEGARA*) 80
  JUMLAH FIS 810
FAKULTAS TEKNIK
1 S1 PEND. T. ELEKTRO 90
2 S1 PEND. T. MESIN 90
3 S1 PEND. T. BANGUNAN 60
4 DIII TEKNIK LISTRIK *) 30
5 DIII MANAJEMEN INFORMATIKA *) 60
 6 DIII TEKNIK MESIN *) 60
7 DIII TEKNIK SIPIL *) 30
8 DIII  TRANSPORTASI *)    30
9 S1 TEKNIK SIPIL*) 90
10 S1 PEND. TEKNOLOGI INFORMASI 90
11 S1 TEKNIK ELEKTRO*) 90
12 S1 TEKNIK MESIN*) 90
13 S1 PEND. TATA BOGA 60
14 S1 PEND. TATA BUSANA 60
15 S1 PEND. TATA RIAS 60
16 DIII TATA BOGA *) 30
17 DIII TATA BUSANA *) 30
  JUMLAH FT 1050
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
1 S1 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN 160
2 S1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 160
3 S1 ILMU KEOLAHRAGAAN 160
  JUMLAH FIK 480
FAKULTAS EKONOMI
1 S1 PENDIDIKAN EKONOMI 90
2 S1 PENDIDIKAN AKUNTANSI 90
3 S1 PENDIDIKAN ADM. PERKANTORAN 90
4 S1 PENDIDIKAN TATA NIAGA 90
5 S1 MANAJEMEN*) 220
6 S1 AKUNTANSI*) 100
7 DIII AKUNTANSI*) 48
  JUMLAH FE 728
JUMLAH TOTAL  IPA+IPS (S1+DIII) 5432

Daya Tampung di UNESA (SNMPTN) 2016

Untuk daya tampung di UNESA pada tahun ajaran 2016/2017 yang melalui jalur SNMPTN bisa kamu lihat berikut ini :

Dari Jurusan IPA

Bagi yang yang SMA/MAnya berasal dari jurusan IPA, maka bisa memilih 19 jurusan dibawah ini :

No. Kode Program Studi D.T. Portofolio
1 501084 BIOLOGI 16
2 501062 FISIKA 16
3 501135 ILMU KEOLAHRAGAAN 72 Olahraga
4 501076 KIMIA 24
5 501054 MATEMATIKA 16
6 501046 PEND. BIOLOGI 40
7 501024 PEND. FISIKA 40
8 501151 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI 16
9 501032 PEND. KIMIA 40
10 501016 PEND. MATEMATIKA 40
11 501092 PEND. SAINS 32
12 501121 PEND. TEKNIK BANGUNAN 16
13 501105 PEND. TEKNIK ELEKTRO 24
14 501113 PEND. TEKNIK MESIN 24
15 501181 SISTEM INFORMASI 18
16 501165 TEKNIK ELEKTRO 24
17 501195 TEKNIK INFORMATIKA 18
18 501173 TEKNIK MESIN 36
19 501143 TEKNIK SIPIL 16

Dari Jurusan IPS

Bagi yang yang SMA/MAnya berasal dari jurusan IPS, maka bisa memilih 41 jurusan dibawah ini :

No. Kode Program Studi D.T. Portofolio
1 502286 AKUNTANSI 32
2 502404 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 24 Seni Rupa
3 502426 EKONOMI ISLAM 36
4 502226 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 40
5 502315 ILMU HUKUM 80
6 502383 ILMU KOMUNIKASI 48
7 502026 KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 32
8 502272 MANAJEMEN 60
9 502301 MANAJEMEN PENDIDIKAN 32
10 502123 P. BAHASA DAERAH (JAWA) 36
11 502086 P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 54
12 502094 P. BAHASA INGGRIS 38
13 502115 P. BAHASA JEPANG 36
14 502101 P. BAHASA JERMAN 20
15 502264 P. EKONOMI 32
16 502375 PEND. ADM. PERKANTORAN 32
17 502353 PEND. AKUNTANSI 32
18 502323 PEND. BAHASA MANDARIN 28
19 502034 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 32
20 502042 PENDI. LUAR BIASA 32
21 502242 PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI 72 Olahraga
22 502256 PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA 72 Olahraga
23 502183 PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 40
24 502204 PEND. SEJARAH 40
25 502331 PEND. TATA BOGA 36
26 502345 PEND. TATA BUSANA 36
27 502361 PEND. TATA NIAGA 32
28 502294 PEND. TATA RIAS 36
29 502191 P. GEOGRAFI 40
30 502072 PG-PAUD 32
31 502056 PGSD 48
32 502145 P. SENDRATASIK 50 Seni Drama
33 502131 P. SENI RUPA 36 Seni Rupa
34 502064 PSIKOLOGI 32
35 502012 PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN 32
36 502153 SASTRA INDONESIA 16
37 502161 SASTRA INGGRIS 34
38 502175 SASTRA JERMAN 16
39 502391 SENI MUSIK 16 Seni Musik
40 502412 SENI RUPA MURNI 24 Seni Rupa
41 502212 SOSIOLOGI 40

Daya Tampung di UNESA (SBMPTN) 2016

Adapun daya tampung di UNESA untuk jalur SBMPTN 2016 rinciannya sebagai berikut:

SAINTEK

KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2016 PEMINAT 2015
501016 PEND. MATEMATIKA 30 908
501024 PEND. FISIKA 30 565
501032 PEND. KIMIA 30 575
501046 PEND. BIOLOGI 30 876
501054 MATEMATIKA 12 376
501062 FISIKA 12 237
501076 KIMIA 18 387
501084 BIOLOGI 12 544
501092 PEND. SAINS 24 729
501105 PEND. TEKNIK ELEKTRO 18 245
501113 PEND. TEKNIK MESIN 18 369
501121 PEND. TEKNIK BANGUNAN 12 273
501135 ILMU KEOLAHRAGAAN 54 310
501143 TEKNIK SIPIL 12 1.053
501151 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI 12 321
501165 TEKNIK ELEKTRO 18 694
501173 TEKNIK MESIN 27 754
501181 SISTEM INFORMASI 14 775
501195 TEKNIK INFORMATIKA 14 1.583

 

SOSHUM

KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2016 PEMINAT 2015
502012 PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN 24 833
502026 KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 24 348
502034 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 24 260
502042 PENDI. LUAR BIASA 24 381
502056 PGSD 36 1.677
502064 PSIKOLOGI 24 1.070
502072 PG-PAUD 24 444
502086 P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 41 1.039
502094 P. BAHASA INGGRIS 29 838
502101 P. BAHASA JERMAN 15 127
502115 P. BAHASA JEPANG 27 344
502123 P. BAHASA DAERAH (JAWA) 27 733
502131 P. SENI RUPA 27 242
502145 P. SENDRATASIK 38 224
502153 SASTRA INDONESIA 12 351
502161 SASTRA INGGRIS 26 695
502175 SASTRA JERMAN 12 146
502183 PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 30 408
502191 P. GEOGRAFI 30 431
502204 PEND. SEJARAH 30 436
502212 SOSIOLOGI 30 677
502226 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 30 1.042
502242 PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI 54 824
502256 PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA 54 550
502264 P. EKONOMI 24 394
502272 MANAJEMEN 45 2.088
502286 AKUNTANSI 24 1.468
502294 PEND. TATA RIAS 27 336
502301 MANAJEMEN PENDIDIKAN 24 506
502315 ILMU HUKUM 60 1.083
502323 PEND. BAHASA MANDARIN 21 186
502331 PEND. TATA BOGA 27 552
502345 PEND. TATA BUSANA 27 467
502353 PEND. AKUNTANSI 24 373
502361 PEND. TATA NIAGA 24 278
502375 PEND. ADM. PERKANTORAN 24 612
502383 ILMU KOMUNIKASI 36 1.062
502391 SENI MUSIK 12 174
502404 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 18 516
502412 SENI RUPA MURNI 18 89
502426 EKONOMI ISLAM 27 1.333

Itu tadi daya tampung di UNESA untuk tahun ajaran 2016/2017 melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN, adapun untuk daya tampung yang melalui jalur SPMB UNESA belum mengeluarkan data resmi, jadi ditunggu saja pengumuman resminya.

Untuk detail SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) di Universitas Negeri Surabaya) bisa kamu lihat di laman resmi UNESA www.pmb.unesa.ac.id.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *