Daftar Jurusan di UDINUS dan Akreditasinya Update!
UDINUS atau Universitas Dian Nuswantoro merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di Kota Semarang, Jawa Tengah yang terakreditasi “Unggul” setara “A” sesuai SK BAN_PT nomor 107/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/III/2022, berlaku hingga 21 des 2026. Adapun daftar jurusan di UDINUS dan akreditasinya rata – rata “A” atau “Unggul” dan hanya ada satu dua jurusan yang masih terakreditasi “B” atau “Baik Sekali”.
Universitas Dian Nuswantoro sendiri terletak di pusat kota Semarang, lokasinya dekat dengan tugu muda dan lawang sewu semarang. Universitas ini terkenal unggul di bidang IT terutama area Jawa Tengah. Maka tidak mengherankan jika Universitas ini banyak membuka jurusan dibidang IT atau komputer.
Daftar Isi
Daftar Jurusan di UDINUS dan Akreditasinya
Berikut ini adalah program studi di Universitas Dian Nuswantoro beserta akreditasinya, untuk strata D3, S1, S2, hingga S3 yang dimiliki.
Strata Diploma DIII (D3)
Program studi yang untuk strata diploma (D3) di Udinus, saat ini baru ada 3 yang detailnya bisa dilihat berikut ini.
Program Studi | No. SK | Akreditasi | Tanggal Berakhir |
Teknik Informatika | 5938/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2020 | A | 2025-09-23 |
Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan | 0678/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2017 | A | 2022-10-27 |
Penyiaran | 4414/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VIII/2020 | B | 2025-08-02 |
Strata Sarjana (S1)
Program Studi | No. SK | Peringkat | Tanggal Kedaluwarsa |
Sastra Jepang | 2956/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 | A | 2027-05-24 |
Bahasa Inggris | 13442/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2022 | A | 2027-01-20 |
Akuntansi | 13700/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | A | 2026-12-28 |
Teknik Informatika | 5255/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | A | 2025-09-04 |
Desain Komunikasi Visual | 7316/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | A | 2025-11-15 |
Kesehatan Masyarakat | 0657/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2020 | A | 2025-12-10 |
Teknik Industri | 10686/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2021 | B | 2026-09-03 |
Ilmu Komunikasi | 4474/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2020 | B | 2025-05-16 |
Teknik Biomedis | 5569/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | B | 2025-09-15 |
Teknik Elektro | 6580/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | B | 2025-10-20 |
Kesehatan Lingkungan | 0249/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2018 | B | 2023-04-13 |
Sistem Informasi (Kampus Kota Kediri) | 13448/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2022 | Baik Sekali | 2026-06-22 |
Manajemen | 2241/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | Unggul | 2022-08-01 |
Sistem Informasi | 2440/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | Unggul | 2025-12-15 |
Baca Juga: Jurusan di UNUD (Universitas Udayana) dan Akreditasinya
Strata PascaSarjana (S2)
Sedangkan untuk program S2 pascasarjana saat ini UDINUS baru membuka 2 program studi yang diantara sebagai berikut:
Program Studi | No. SK | Akreditasi | Tanggal Berakhir |
Manajemen | 5941/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2020 | A | 2025-09-23 |
Teknik Informatika | 6800/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2020 | B | 2025-07-17 |
Strata PascaSarjana (S3)
Adapun untuk strata S3 di UDINUS, saat ini baru tersedia 1 jurusan Ilmu Komputer dengan akreditasi “Baik Sekali” tahun 2021, dan berlaku hingga tahun 2026 mendatang.
Demikian yang bisa admin sampaikan berkaitan dengan daftar jurusan di UDINUS dan akreditasinya, semoga bisa menambah wawasan pembaca semua ya, terutama yang ingin mencari referensi universitas swasta dengan akreditasi “A” atau “Unggul” di Kota Semarang, Jawa Tengah.