Data Akreditasi Jurusan di UNMUL (Universitas Mulawarman) – 2021
Data akreditasi jurusan di UNMUL atau Universitas Mulawarman tahun 2021 menjadi sangat menarik, bagi para pencari Universitas Negeri, terutama bagi yang berasal dari pulau Kalimantan. Hal ini dikarenakan akreditasi jurusan yang sudah dikeluarkan BAN-PT menjadi salah satu tolak ukur bagi program studi / jurusan, seberapa bagus kualitasnya.
Akreditasi UNMUL atau Universitas Mulawarman adalah A, hal ini merujuk berdasarkan surat keputusan nomor 1466/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2017 dari BAN PT yang dikeluarkan pada tahun 2017, serta berlaku hingga tahun 2022.
UNMUL atau Universitas Mulawarman merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang terletak di Samarinda, Kalimantan Timur. Saat artikel ini dibuat, Universitas Mulawarman sudah berumur lebih dari setengah abad lho, yakni lebih dari 55 tahun.
Pada awal berdirinya Universitas Mulawarman hanya memiliki empat fakultas. Namun sekarang, UNMUL (Universitas Mulawarman) sudah memiliki 14 fakultas. dengan strata atau jenjang yang bervariasi, mulai dari D3, S1, S2, S3, hingga Profesi.
Daftar Isi
Data Akreditasi Jurusan di UNMUL (Universitas Mulawarman)
Berikut data lengkap akreditasi jurusan di UNMUL lengkap untuk semua strata D3 hingga S3 yang telah diterbitkan BAN-PT, per tahun 2021 ini.
Akreditasi Jurusan D3 di UNMUL
Program Studi | Strata | Peringkat | Berlaku Hingga |
Farmasi | D-III | B | 2024-12-28 |
Akreditasi Jurusan S1 di UNMUL
Program Studi | Strata | Peringkat | Berlaku Hingga |
Teknik Kimia | S1 | C | 2025-12-30 |
Teknik Pertambangan | S1 | C | 2025-12-30 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Baik | 2026-02-23 |
Akuntansi | S1 | A | 2025-07-28 |
Pendidikan Komputer | S1 | Baik | 2025-08-04 |
Teknik Informatika | S1 | B | 2025-09-22 |
Manajemen | S1 | A | 2025-10-06 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | B | 2025-10-06 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | A | 2024-02-26 |
Pendidikan Matematika | S1 | B | 2024-03-12 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | B | 2024-04-16 |
Fisika | S1 | B | 2024-04-23 |
Teknik Sipil | S1 | B | 2024-04-30 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | A | 2024-04-30 |
Sastra Indonesia | S1 | B | 2024-07-02 |
Sastra Inggris | S1 | B | 2024-07-02 |
Pendidikan Sejarah | S1 | B | 2024-08-06 |
Matematika | S1 | C | 2024-08-13 |
Teknik Industri | S1 | B | 2024-09-03 |
Biologi | S1 | A | 2024-09-10 |
Ilmu Kelautan | S1 | B | 2024-09-10 |
Teknik Lingkungan | S1 | A | 2024-09-17 |
Kimia | S1 | A | 2024-10-30 |
Statistika | S1 | B | 2024-10-30 |
Kedokteran | S1 | A | 2024-10-25 |
Kesehatan Masyarakat | S1 | B | 2024-11-29 |
Farmasi | S1 | B | 2024-12-28 |
Pendidikan Fisika | S1 | A | 2023-02-06 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | B | 2022-12-12 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | B | 2022-12-27 |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | B | 2023-03-20 |
Teknik Geologi | S1 | C | 2022-01-10 |
Teknik Elektro | S1 | C | 2021-12-27 |
Ilmu Komunikasi | S1 | B | 2023-04-17 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | 2023-05-30 |
Psikologi | S1 | B | 2023-05-30 |
Ilmu Hukum | S1 | B | 2023-06-06 |
Ilmu Sosiatri | S1 | B | 2023-07-17 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreas | S1 | B | 2023-07-17 |
Pendidikan Biologi | S1 | A | 2023-07-17 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | B | 2023-09-25 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A | 2023-10-23 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | B | 2023-11-06 |
Agrobisnis Perikanan | S1 | B | 2023-11-06 |
Budidaya Perairan | S1 | A | 2023-12-19 |
Kedokteran Gigi | S1 | C | 2023-12-29 |
Kehutanan | S1 | B | 2022-01-10 |
Pendidikan Kimia | S1 | B | 2022-04-25 |
Etnomusikologi | S1 | C | 2022-08-01 |
Ekonomi Islam | S1 | C | 2022-08-22 |
Peternakan | S1 | A | 2022-09-19 |
Pendidikan Geografi | S1 | B | 2022-08-01 |
Ilmu Komputer | S1 | B | 2022-10-17 |
Agribisnis | S1 | B | 2022-10-31 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | B | 2022-11-28 |
Agroekoteknologi | S1 | B | 2022-12-05 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B | 2022-12-12 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | B | 2022-12-27 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | B | 2021-12-27 |
Baca Juga : Akreditasi Jurusan UIN Alauddin Makassar
Akreditasi Profesi di UNMUL
Program Studi | Strata | Peringkat | Berlaku Hingga |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 2025-11-10 |
Dokter | Profesi | A | 2024-10-25 |
Dokter Gigi | Profesi | C | 2023-12-29 |
Apoteker | Profesi | B | 2022-12-29 |
Akreditasi Jurusan S2 di UNMUL
Program Studi | Strata | Peringkat | Berlaku Hingga |
Pendidikan Kimia | S2 | B | 2026-03-16 |
Manajemen | S2 | B | 2025-03-15 |
Ilmu Administrasi Negara | S2 | B | 2025-03-29 |
Ilmu Perikanan | S2 | B | 2025-08-04 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | B | 2025-07-14 |
Keguruan Biologi | S2 | B | 2025-10-07 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | B | 2024-04-30 |
Ilmu Hukum | S2 | B | 2024-07-02 |
Ilmu Ekonomi | S2 | A | 2024-10-22 |
Pertanian Tropika Basah | S2 | B | 2023-05-08 |
Kimia | S2 | C | 2023-10-23 |
Ilmu Kehutanan | S2 | B | 2023-12-19 |
Manajemen Pendidikan | S2 | B | 2022-10-24 |
Ilmu Lingkungan | S2 | B | 2021-08-04 |
Baca Juga : Daftar Jurusan di Universitas Negeri Makassar (UNM) dan Akreditasinya
Akreditasi Jurusan S3 di UNMUL
Program Studi | Strata | Peringkat | Berlaku Hingga |
Ilmu Ekonomi | S3 | B | 2025-08-19 |
Ilmu Kehutanan | S3 | B | 2025-11-17 |
Ilmu Manajemen Pendidikan | S3 | C | 2024-07-16 |
Ilmu Manajemen | S3 | B | 2022-05-02 |
Demikian informasi singkat mengenai akreditasi jurusan di UNMUL atau Universitas Mulawarman, yang merupakan salah satu perguruan tinggi negeri vaforit di Samarinda, pulau kalimantan dan sekitarnya. Semoga bermanfaat.